施設概要・沿革
施設概要
区分 | 既設部 | 増築部 |
---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造、 一部鉄骨造2階建 | 鉄筋コンクリート造、 鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建 |
建築面積 | 2,867.36㎡ | 1,127.62㎡ |
延床面積 | 1階 2,389.86㎡ 2階 1,391.55㎡ 計 3,781.41㎡ | 1階 1,163.51㎡ 2階 355.75㎡ R階 16.50㎡ 計 1,535.76㎡ |
工期 | 着工 昭和52年6月24日 竣工 昭和54年2月28日 | 着工 平成27年3月16日 竣工 平成28年3月22日 |
沿革
昭和50年 | 基本計画案作成 |
昭和51年4月 | 豊橋市民文化会館運営委員会へ基本計画案を諮問 |
昭和51年10月 | 競技設計 |
昭和52年3月 | 実施設計(株式会社河合松永建築事務所) |
昭和52年7月 | 起工式 |
昭和53年5月 | 付属施設民俗資料収蔵室開設 |
昭和54年3月 | 定礎式 |
昭和54年6月 | 開館 |
昭和54年6月 | 開館記念 豊橋美術展、豊橋の歴史と文化展、司コレクション展 |
昭和54年12月 | 中部建築賞受賞 |
昭和55年2月 | 中部電力省エネルギー建築賞受賞 |
昭和61年 | 市制80周年記念 渡辺崋山展(10月~11月) |
平成元年 | 開館10周年記念展 吉田城と歴代城主(9月~10月)、 19世紀フランス印象派展(10月~11月) |
平成8年 | 市制90周年記念 印象派の巨匠展(6月~8月)、 没後20年 中村正義展(9年2月~3月) |
平成11年 | 開館20周年記念 菅江真澄展(8月~9月)、 第1回トリエンナーレ豊橋(11月~12月)、 海道をゆく―渥美半島の考古学―(12年2月~3月) |
平成18年 | 市制百周年記念展 豊橋の風景(7月~8月)、 豊橋市美術博物館絵画名品100選(10月~11月) |
平成21年 | 開館30周年記念展 ターナーから印象派へ(7月~8月)、 三遠南信交流展 ミュージアム・サミット(10月~11月) |
平成23年8月 | 増築部設計プロポーザル実施 |
平成25年3月 | 増築部基本設計(株式会社佐藤総合計画) |
平成26年3月 | 増築部実施設計(株式会社佐藤総合計画) |
平成26年 | 開館35周年記念 安野光雅「旅の絵本」の世界展(7月~8月)、 ウッドワン美術館所蔵「近代日本の絵画名品展」(10月~11月)、 増築部起工式(27年3月) |
平成28年 | 増築部供用開始(10月) 市制110周年記念 放浪の天才画家山下清展(9月~10月)、 美術博物館リニューアル記念展「NIHON画~新たな地平を求めて」(10月~12月)、 普門寺と国境のほとけ展(29年1月~2月)、 豊橋・ヴォルフスブルグ交流展(29年2月~3月) |
この記事は 2014年01月31日に更新されました。