史跡
国指定史跡
県指定史跡
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 | 指定年月日 | 時代又 |
前芝の燈明台 | 1基 | 前芝町字青木95地先堤防 | 豊橋市 | 昭和40年5月21日 | 江戸時代 |
権現山古墳 | 2基 | 石巻本町字別所・字北入田 | 豊橋市 | 昭和48年4月4日 | 古墳時代 |
市指定史跡
名称 | 員数 | 所在地 | 所有者又は管理者 | 指定年月日 | 時代 |
神山古墳 | 1基 | 賀茂町字神山2 | 賀茂神社 | 昭和48年3月21日 | 古墳時代 |
萬福寺古墳 | 1基 | 嵩山町字奈木2 | 萬福寺 | 昭和50年1月21日 | 古墳時代 |
一里山の一里塚 | 1基 | 東細谷町字一里山 | 個人 | 昭和50年11月 8日 | 江戸時代 |
松葉塚附標石1基 | 2基 | 下地町三丁目3 | 聖眼寺 | 昭和59年2月24日 | 江戸時代 |
宮西古墳 | 1基 | 石巻本町字北山33 | 素盞嗚神社 | 昭和61年3月28日 | 古墳時代 |
二川宿本陣 | 1,778㎡ | 二川町字中町65、65-1一部 | 豊橋市 | 昭和62年11月26日 | 江戸時代 |
嵩山一里塚(西塚) | 1基 | 嵩山町字浅間下80-1 | 個人 | 平成24年8月1日 | 江戸時代 |
苗畑5号窯跡 | 1基 | 大岩町字大穴1-228 | 豊橋市 | 平成26年4月24日 | 平安時代 |
吉田城址 | 73,370.92㎡ | 豊橋市今橋町3-1ほか | 財務省、国土交通省、法務省、豊橋市 | 令和4年3月30日 | 戦国~江戸時代 |
この記事は
2014年02月06日に更新されました。