第72回豊橋市民展応募・審査結果
応募状況
日本画 | 洋画 | 彫刻/立体造形 | デザイン | 写真 | 書道 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 60 | 7 | 5 | 70 | 40 | 190 |
審査結果
賞/部門 | 日本画 | 洋画 | 彫刻/立体造形 | デザイン | 写真 | 書道 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大賞 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
特選 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 |
財団奨励賞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
奨励賞 | 1 | 15 | 0 | 0 | 17 | 10 | 43 |
合計 | 3 | 23 | 3 | 2 | 26 | 16 | 73 |
受賞者一覧
※敬称略
賞名/部門 | 日本画 | 洋画 | 彫刻/立体造形 | デザイン | 写真 | 書道 |
---|---|---|---|---|---|---|
大賞 | - | 山田光子 | 奥中竹代 | 松本輝久 | 白井 治 | 安藤 稔 |
特選 | 神藤楓代子 | 石塚 亮 | 福井伸也 | - | 伊東つき代 | 朝倉幸美 |
特選 | - | 石本恵子 | - | - | 近藤節子 | 白川眞弓 |
特選 | - | 牛田久美夫 | - | - | 坂口美保子 | 鈴木恵美子 |
特選 | - | 菊田正子 | - | - | 柴山佐知子 | 吉澤希々 |
特選 | - | 長坂和夫 | - | - | 平岡久章 | - |
特選 | - | 峯田直明 | - | - | 藤井紀子 | - |
特選 | - | - | - | - | 山本 薫 | - |
財団奨励賞 | 大林有那 | 吉葉けい子 | 藤井哲夫 | 蘭 香津美 | 小久保知尋 | 寺田雅風 |
奨励賞 | 牧野恭子 | 荒川多加美 | - | - | 池山信子 | 伊藤佳珠代 |
奨励賞 | - | 石掛延子 | - | - | 岩渕博典 | 伊藤芳琴 |
奨励賞 | - | 加納衣織 | - | - | 及部充子 | 宇佐見玉峰 |
奨励賞 | - | 川合好行 | - | - | 折原麻子 | 小田哲廣 |
奨励賞 | - | 桑原孝彰 | - | - | 川合参隆 | 菰田朋香 |
奨励賞 | - | 小谷光代 | - | - | 小竹イリス | 鈴木直人 |
奨励賞 | - | 齋藤和子 | - | - | 小寺政夫 | 田口正勝 |
奨励賞 | - | サトウフミヒコ | - | - | 神藤欽弥 | 根岸香悦 |
奨励賞 | - | 嶋 博子 | - | - | 新保 強 | 平田和代 |
奨励賞 | - | 瀧川朋子 | - | - | 鈴木美枝 | 廣田華苗 |
奨励賞 | - | チッチ葉子 | - | - | 髙林 誠 | - |
奨励賞 | - | 角田桂子 | - | - | 都筑和雄 | - |
奨励賞 | - | 藤井律子 | - | - | 道家芳子 | - |
奨励賞 | - | 星野まり子 | - | - | 仲神昌美 | - |
奨励賞 | - | 山本増子 | - | - | 中村哲也 | - |
奨励賞 | - | - | - | - | 福家 彰 | - |
奨励賞 | - | - | - | - | 森下芳信 | - |
大賞受賞作品
※敬称略
洋画部門
彫刻/立体造形部門
デザイン部門
《My favorite music (私のお気に入り)》 松本輝久
写真部門
書道部門
この記事は 2025年01月24日に更新されました。